دسترسی به موقع به اطلاعات کالا و انبار یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکتها است. سیستم تامین کنندگان و انبار سپیدار، با محاسبه فرآیند ثبت عملیات، موجودی کالا و حساب تامین کنندگان، مدیریت انبار را تسهیل میکند.
چرا دوره آموزشی سیستم تولیدکنندگان و انبار سپیدار مناسب من است؟
عمدهترین ویژگیهای این سیستم که در این دوره به آموزش آنها میپردازیم به شرح زیر است:
- امکان قیمتگذاری موجودی کالای انبار در زمانهای دلخواه و به روش میانگین موزون
- یکپارچه سازی اطلاعات بین انبار و فروش
- امکان انبارگردانی
- امکان تعیین نقطه سفارش کالا
- کنترل موجودی منفی کالاها در سطح انبار و کالای قابل فروش
- محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی و بیمه در فاکتور خرید خدمات
- نگهداری تصویر کالا
- امکان اطلاع از نقطه سفارش کالا از طریق پیامک
- امکان ارسال پیامک در هنگام خروج کالا
در دوره آموزش سیستم تولیدکنندگان و انبار سپیدار چه می آموزم؟
| اطلاعات پایه | تنظیمات تامین کنندگان و انبار | |
| تعریف عامل محاسبه | ||
| تعریف فرمول محاسبه | ||
| تعریف واحد سنجش | ||
| تعریف کالا/خدمات | ||
| تعریف الگوی بارکد دو بعدی | ||
| تعریف انبار | ||
| کدگذاری اتوماتیک کالا/خدمت | ||
| مشخصات کالا | ||
| سریال کالا | ||
| نحوه دسترسی تعدادی ریالی انبار | ||
| توزین | ||
| ثبت سفارش خرید | فاکتور خرید | |
| ورود کالا | رسید انبار | رسید انبار بر مبنای فاکتور خرید |
| رسید انبار با مبنای توزین و سفارش کار | ||
| رسید انبار بدون مبنا از نوع خرید داخلی | ||
| رسید انبار بدون مبنا از نوع تولید و سایر | ||
| برگشت خروج انبار | برگشت خروج انبار ازنوع فروش | |
| برگشت خروج انبار از نوع مصرف و سایر | ||
| خروج کالا | برگشت رسید انبار | رسید انبار بدون مبنا |
| رسید انبار با مبنا | ||
| خروج انبار | خروج انبار از نوع فروش | |
| انتقال بین انبار | ||
| خروج انبار از نوع مصرف وسابر | ||
| خرید خدمات | فاکتور خرید خدمات | |
| انبار گردانی | تعیین کالاهایی که در انبار گردانی شرکت می کنند | |
| درج شمارش واقعی کالاها | ||
| صدور تک | ||
| صدور سند کسری و اضافی انبار | ||
| قیمت گذاری | قیمت گذاری محصولات تولیدی | |
| قیمت گذاری اسناد انبار |
طبق قوانین مالیات بر ارزش افزوده، 10% به مبلغ این محصول اضافه می شود.






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.